根据《甘肃省教育厅 甘肃省财政厅关于做好甘肃省2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作通知》(甘教师函〔2025〕11号)和《平凉市教育局关于做好2025年平凉市农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师招聘面试工作的通知》(平市教发〔2025〕61号)精神,我县已按程序完成面试工作,现将面试成绩、总成绩及进入体检人员予以公告。请进入体检环节人员于7月28日上午7:30准时到崇信县人民医院门口集合,统一组织体检,体检费用自理。
2025年崇信县特岗教师公开招聘面试工作领导小组办公室
2025年7月26日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考 学段 | 报考学科 | 学科 大类 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||||||
| 公共成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 面试 得分 | 面试加分 | 面试总分 | 笔试成绩/2×70% | 面试成绩×30% | 最终 得分 | |||||||||
| 1 | 刘敏敏 | 女 | 201270601714 | 初中学段 | 英语 | 文科类 | 68.44 | 62.42 | 130.86 | 86.3 | 86.3 | 45.80 | 25.89 | 71.69 | 1 | 进入体检 | |
| 2 | 李倩倩 | 女 | 201270601411 | 初中学段 | 英语 | 文科类 | 59.83 | 60.86 | 120.69 | 85.7 | 85.7 | 42.24 | 25.71 | 67.95 | 2 | ||
| 3 | 高文兴 | 男 | 202270602328 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 65.57 | 71.39 | 136.96 | 86.3 | 86.3 | 47.94 | 25.89 | 73.83 | 1 | 进入体检 | |
| 4 | 朱媛媛 | 女 | 202270602709 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 71.02 | 62.43 | 133.45 | 84.9 | 84.9 | 46.71 | 25.47 | 72.18 | 2 | 进入体检 | |
| 5 | 张欢欢 | 女 | 202270603124 | 初中学段 | 数学 | 理科类 | 68.64 | 59.43 | 128.07 | 84.7 | 84.7 | 44.82 | 25.41 | 70.23 | 3 | ||
| 6 | 关磊 | 男 | 201270601122 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 70.37 | 68.24 | 138.61 | 84.2 | 84.2 | 48.51 | 25.26 | 73.77 | 1 | 进入体检 | |
| 7 | 侯艺璇 | 女 | 201270600318 | 小学学段 | 语文 | 文科类 | 68.83 | 64.39 | 133.22 | 86.3 | 86.3 | 46.63 | 25.89 | 72.52 | 2 | ||
